श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
श्री. अमुक तमुक
प्रमुख कार्यक्रम
लाभार्थी रजिस्टर
सरकारी योजना
- जल जीवन मिशन
- 15 व्या वित्त आयोगाचे प्रकल्प
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
- मनरेगा (रोजगार हमी योजना)
- तांडा/वस्ती विकास योजना
- अनुसूचित जाती आणि जमाती विकास योजना
- रमाई आवास योजना
- शबरी आदिवासी गृहनिर्माण योजना
- मोदी गृहनिर्माण योजना
गावा विषयी
ग्रामपंचायत डेमोगाव हे एक प्रगतिशील आणि पर्यावरणपूरक गाव आहे, जे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकासाच्या नव्या संकल्पना राबवत आहे. येथे नागरिकांच्या सहभागातून स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, शेती, पाणी व्यवस्थापन, आणि डिजिटल सेवा यांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
“स्मार्टगाव, समृद्ध भारत” या ध्येयाने प्रेरित होऊन आमच्या ग्रामपंचायतीने ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन सेवा, आणि पारदर्शक प्रशासनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. गावातील प्रत्येक नागरिकाला माहिती, सुविधा आणि निर्णय प्रक्रियेत भाग घेण्याचा अधिकार आहे — हेच आमचं बळ!
🕊️ आमचं ध्येय:
“प्रत्येक गाव स्मार्ट, आत्मनिर्भर आणि स्वच्छ बनवणे!”
| तारीख | नोटिस शीर्षक | तपशील |
|---|---|---|
| ०४ ऑक्टोबर २०२५ | ग्रामसभा सूचना | पुढील ग्रामसभा दिनांक १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सायं. ५:०० वाजता ग्रामपंचायत भवन येथे होणार आहे. सर्व नागरिकांनी उपस्थित राहावे. |
| ३० सप्टेंबर २०२५ | पाणीपुरवठा बंद सूचना | ग्रामपंचायत हद्दीत देखभाल कामांमुळे १ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते सायं. ५ या वेळेत पाणीपुरवठा बंद राहील. |
| २५ सप्टेंबर २०२५ | ग्रामपंचायत कर भरणा सूचना | २०२५-२६ वर्षाकरिता घरपट्टी व पाणीकर भरण्याची शेवटची तारीख १५ ऑक्टोबर २०२५ आहे. वेळेत भरणा करा. |
“जल जीवन मिशन” अंतर्गत नवीन पाईपलाईन बसविण्याचे काम सुरू.
गावात सौर ऊर्जेवर आधारित रस्ते दिवे बसविण्याचा प्रकल्प मंजूर.
“स्वच्छ ग्राम – हरित ग्राम” उपक्रमांतर्गत वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालयात डिजिटल पेमेंट काउंटर सुरू.
नागरिकांसाठी “SmartGaav Citizen Portal App” लवकरच उपलब्ध होणार.
| प्रकल्पाचे नाव | विभाग | कामाचा टप्पा | अंदाजे खर्च |
|---|---|---|---|
| जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईपलाईन विस्तार | पाणीपुरवठा विभाग | ७५% पूर्ण | ₹१२ लाख |
| सौर दिवे बसविणे प्रकल्प | ऊर्जा विभाग | ५०% पूर्ण | ₹६ लाख |
| ग्रामपंचायत भवन दुरुस्ती | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | ३०% पूर्ण | ₹४ लाख |
| अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण | ग्रामविकास विभाग | ६०% पूर्ण | ₹१५ लाख |
| प्रकल्पाचे नाव | पूर्णता तारीख | लाभार्थी / क्षेत्र | निधीचा स्रोत |
|---|---|---|---|
| स्वच्छ शौचालय प्रकल्प | १५ ऑगस्ट २०२५ | ८५ घरांमध्ये | स्वच्छ भारत मिशन |
| महिला बचतगट प्रशिक्षण केंद्र | १० जुलै २०२५ | ३५ महिला सदस्य | पंचायत निधी |
| ग्रामवाचनालय पुनर्बांधणी | ५ जून २०२५ | सर्व ग्रामस्थांसाठी | १५वा वित्त आयोग |
| बालवाडी नूतनीकरण | २५ एप्रिल २०२५ | ४५ मुले | महिला व बालकल्याण विभाग |
| पदाचे नाव | पात्रता | अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | स्थिती |
|---|---|---|---|
| ग्राम रोजगार सेवक | १०वी उत्तीर्ण | २० ऑक्टोबर २०२५ | सुरू |
| स्वच्छता कर्मचारी (अर्धवेळ) | वाचन-लेखन सक्षम | १५ ऑक्टोबर २०२५ | सुरू |
| पाणीपुरवठा सहाय्यक | ITI (Plumbing) | २५ ऑक्टोबर २०२५ | प्रलंबित |
| निविदा क्रमांक | प्रकल्प | अंदाजे किंमत | शेवटची तारीख | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| GP/HAS/2025/01 | रस्ते डांबरीकरण (मुख्य चौक ते शाळा) | ₹७.५ लाख | १० ऑक्टोबर २०२५ | खुली |
| GP/HAS/2025/02 | ग्रामपंचायत भवन दुरुस्ती | ₹३ लाख | १२ ऑक्टोबर २०२५ | खुली |
| GP/HAS/2025/03 | सौर दिवे पुरवठा आणि बसविणे | ₹५ लाख | १५ ऑक्टोबर २०२५ | प्रगतीत |
गावातील छायाचित्रे , ध्वनिचित्रफित
छायाचित्र दालन
















